مقدمة عن كوكب هاوميا
كوكب هاوميا هو أحد الكواكب القذمة والفريدة في حزام كايبر، ذلك بسبب شكله الغريب البيضاوي ودورانه السريع لذا دعني اخذك في رحلة بسيطة عن هذا الكوكب التي يمكنه فتح آفاق لمعرفة مجموعتنا الشمسية أكثر.
خصائص كوكب هاوميا
| العنصر | القيمة |
|---------------------|-------------------|
| النوع | كوكب قزم |
| الشكل | بيضاوي |
| القطر | 1,138 × 2,322 كم تقريبًا |
| الاقمار | 2 (Hiʻiaka وNamaka) |
| الحلقات | (حلقة واحدة ) |
| الدوران حول نفسه | 3.9 ساعات |
| المدار حول الشمس | 284 سنة أرضية |
| مكوناته | جليد + صخور |
| موقعه في حزام كايبر | خلف كوكب القزم بلوتو |
| المسافة المدارية | 6.45مليار كيلومتر |
| السطح | سطح عاكس للضوء يسهل رصده|
|شكلة البيضاوي | نتيجه لسرعة دورانه السريعه|
|القطر الطويل | 2,322كم تقريباً |
|القطر القصير | 1,138كم تقريباً |
|كثافة الكوكب | 1.885جم /سم^(3) |
![]() |
كوكب هاوميا |
عام التصنيف
تم تصنيف كوكب هاوميا ک كوكب قزم عام (2008م) من قبل الاتحاد الفلكي الدولي (IAU).
تم تسمية كوكب هاوميا نسبتآ لأله الخصوبة و الولادة عند الاساطير الهاوايية.
اقمار كوكب هاوميا
اول قمر تم إكتشافه تابع لكوكب هاوميا بواسطه تلسكوب Huawei keck observatory في عام 2005 وبعد وقت قصير تم اكتشاف قمر Namaka.
![]() |
ناماكا |
![]() |
هيئيكا |
خصائص كلا القمرين
| العنصر | Namaka | Hiʻiaka |
|--------------|--------------------|---------------------|
| القطر | ≈ 310 كم | ≈ 170 كم |
| المدار | 49,500 كم | 25,700 كم |
| الفترة المدارية | 49 يوم | 18 يوم |
| التركيب | جليد مائي نقي | جليد + صخور |
| المدار | منتظم ودائري | غير منتظم نسبياً |
| السطوع | أكثر سطوعًا | أقل سطوعًا |
الخاتمة
يعتقد العلماء أن تم تصادم شديد بين جسماً سموياً وبين كوكب هاوميا منذ مليارات السنين مما تسبب في تكوين القمرين ولازال حال هذا الكوكب الصغير جدا ساكناً ولكن هل هذا الكوكب كافي بأن يرسل إشارات لنا توحي بأمل لمعرفة مجموعتنا الشمسية أكثر ام لا؟ سيظل هذا الجسد الصغير السابح في الفضاء الضخم بمدار غير منتظم الهاماً للعلماء.